当前路径:物业维修资金使用
序号 项目名称 支用金额 统计时间
91 于波开发楼 ¥0.00 2025年09月26日
92 自来水家属楼 ¥0.00 2025年09月26日
93 老百货家属楼 ¥0.00 2025年09月26日
94 通化县粮食局家属楼 ¥0.00 2025年09月26日
95 保安服务公司楼(新风路) ¥0.00 2025年09月26日
96 快大村楼(广场西侧) ¥0.00 2025年09月26日
97 路缘新村 ¥0.00 2025年09月26日
98 通化县同德路清华园小区 ¥0.00 2025年09月26日
99 老移民局东侧(2-2-123) ¥0.00 2025年09月26日
100 农机厂家属楼 ¥0.00 2025年09月26日
101 双盛家园 ¥0.00 2025年09月26日
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 末页
记录:101 条   7/7页