当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
1 丽景书香园一期 514 ¥6,950,942.89 ¥0.00 ¥0.00 ¥240,303.72 ¥7,191,246.61 2026年05月28日
2 地中海四期 123 ¥1,636,203.14 ¥0.00 ¥0.00 ¥52,145.45 ¥1,688,348.59 2026年05月28日
3 金色地中海小区 2968 ¥26,274,331.99 ¥-13,905.40 ¥-383,675.80 ¥1,147,231.00 ¥27,023,981.79 2026年05月28日
4 丽景花园 1833 ¥23,725,045.30 ¥-13,097.00 ¥-98,954.91 ¥902,814.61 ¥24,515,808.00 2026年05月28日
5 丽景花园二期 66 ¥739,402.23 ¥-9,768.91 ¥0.00 ¥11,538.80 ¥741,172.12 2026年05月28日
6 丽景书香园二期 781 ¥10,577,741.08 ¥-38,253.23 ¥0.00 ¥214,496.56 ¥10,753,984.41 2026年05月28日
7 森宇家园 996 ¥2,516,742.62 ¥0.00 ¥0.00 ¥104,155.18 ¥2,620,897.80 2026年05月28日
8 桂林山水城 328 ¥1,606,404.44 ¥-31,418.75 ¥0.00 ¥50,532.22 ¥1,625,517.91 2026年05月28日
9 桂林山水城二期 463 ¥2,860,513.70 ¥0.00 ¥0.00 ¥73,825.33 ¥2,934,339.03 2026年05月28日
10 佳顺小区 93 ¥321,359.52 ¥0.00 ¥0.00 ¥9,599.69 ¥330,959.21 2026年05月28日
11 新景人家 92 ¥345,326.68 ¥0.00 ¥0.00 ¥21,234.18 ¥366,560.86 2026年05月28日
12 茂盛家园 311 ¥1,356,072.51 ¥0.00 ¥0.00 ¥48,439.31 ¥1,404,511.82 2026年05月28日
13 茂盛家园二期 79 ¥333,453.39 ¥0.00 ¥0.00 ¥10,983.95 ¥344,437.34 2026年05月28日
14 龙湖花园 478 ¥1,134,377.82 ¥-26,608.90 ¥0.00 ¥115,087.15 ¥1,222,856.07 2026年05月28日
15 山水名苑 1071 ¥3,409,852.82 ¥0.00 ¥-387,657.50 ¥311,376.20 ¥3,333,571.52 2026年05月28日
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 末页
记录:102 条   1/7页