当前路径:物业维修资金使用
序号 项目名称 支用金额 统计时间
76 计委家属楼 ¥0.00 2025年09月26日
77 教育园区(旭日丽苑小区) ¥0.00 2025年09月26日
78 锦橙家园 ¥0.00 2025年09月26日
79 军转科干楼 ¥0.00 2025年09月26日
80 丽景花园(北区) ¥0.00 2025年09月26日
81 路桥新居 ¥0.00 2025年09月26日
82 满族民俗商住楼 ¥0.00 2025年09月26日
83 强力种业楼 ¥0.00 2025年09月26日
84 森宇家园(二期) ¥0.00 2025年09月26日
85 审计集资楼(英才街) ¥0.00 2025年09月26日
86 铁矿小区 ¥0.00 2025年09月26日
87 曦城悦江府 ¥0.00 2025年09月26日
88 新财政家属楼 ¥0.00 2025年09月26日
89 英华家园1 ¥0.00 2025年09月26日
90 英华家园2 ¥0.00 2025年09月26日
记录:101 条   6/7页