当前路径:物业维修资金使用
序号 项目名称 支用金额 统计时间
61 通化县河畔家园 ¥-275,642.94 2025年06月19日
62 快大茂新村一期 ¥0.00 2025年06月19日
63 山水华城五期 ¥0.00 2025年06月19日
64 尚品御景湾二期 ¥0.00 2025年06月19日
65 龙湖(老) ¥0.00 2025年06月19日
66 建综合楼(商业小区) ¥0.00 2025年06月19日
67 电气安装公司集资楼 ¥0.00 2025年06月19日
68 四方公寓 ¥0.00 2025年06月19日
69 水利家属楼 ¥0.00 2025年06月19日
70 新雅家园 ¥0.00 2025年06月19日
71 快大茂镇楼 ¥0.00 2025年06月19日
72 安居大院 ¥0.00 2025年06月19日
73 不明资金项目 ¥0.00 2025年06月19日
74 供热小区(阿里郎宾馆处) ¥0.00 2025年06月19日
75 供热小区(药监局对面) ¥0.00 2025年06月19日
记录:95 条   5/7页