当前路径:物业维修资金使用
序号 项目名称 支用金额 统计时间
46 大安 ¥0.00 2025年05月04日
47 世纪花园 ¥0.00 2025年05月04日
48 顺通苑 ¥0.00 2025年05月04日
49 兴业大楼 ¥0.00 2025年05月04日
50 大泉源村 ¥0.00 2021年08月21日
51 皓海佳苑 ¥0.00 2025年05月04日
52 楼宇花园 ¥0.00 2025年05月04日
53 新福楼小区 ¥0.00 2025年05月04日
54 镇小门市 ¥0.00 2025年05月04日
55 社保家属楼 ¥0.00 2025年05月04日
56 山水人家 ¥-303,468.00 2025年05月04日
57 景泽佳苑 ¥-100,000.00 2025年05月04日
58 尚品.御景湾一期 ¥0.00 2025年05月04日
59 恒基桃源居 ¥-93,080.18 2025年05月04日
60 水岸春城小区 ¥0.00 2025年05月04日
记录:93 条   4/7页