当前路径:物业维修资金使用
序号 项目名称 支用金额 统计时间
31 楼宇家园 ¥0.00 2025年09月26日
32 供热小区 ¥0.00 2025年09月26日
33 双盛小区 ¥0.00 2025年09月26日
34 英华家园 ¥0.00 2021年08月21日
35 森宝综合楼 ¥0.00 2025年09月26日
36 鸿达新村 ¥0.00 2025年09月26日
37 宏光小区 ¥0.00 2025年09月26日
38 大泉源村民信佳顺 ¥0.00 2025年09月26日
39 国土花园 ¥0.00 2025年09月26日
40 果松学府佳苑 ¥0.00 2025年09月26日
41 东来紫园 ¥0.00 2025年09月26日
42 财政家属楼 ¥0.00 2025年09月26日
43 清华园 ¥0.00 2025年07月24日
44 风华综合楼 ¥0.00 2025年09月26日
45 安泰花园 ¥0.00 2025年09月26日
记录:101 条   3/7页