当前路径:物业维修资金使用
序号 项目名称 支用金额 统计时间
1 丽景书香园一期 ¥0.00 2025年05月05日
2 地中海四期 ¥0.00 2025年05月05日
3 金色地中海小区 ¥0.00 2025年05月05日
4 丽景花园 ¥-98,954.91 2025年05月05日
5 丽景花园二期 ¥0.00 2025年05月05日
6 丽景书香园二期 ¥0.00 2025年05月05日
7 森宇家园 ¥0.00 2025年05月05日
8 桂林山水城 ¥0.00 2025年05月05日
9 桂林山水城二期 ¥0.00 2025年05月05日
10 佳顺小区 ¥0.00 2025年05月05日
11 新景人家 ¥0.00 2025年05月05日
12 茂盛家园 ¥0.00 2025年05月05日
13 茂盛家园二期 ¥0.00 2025年05月05日
14 龙湖花园 ¥0.00 2025年05月05日
15 山水名苑 ¥-387,657.50 2025年05月05日
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 末页
记录:93 条   1/7页