当前路径:物业维修资金使用
序号 项目名称 支用金额 统计时间
16 北方小区 ¥-352,078.00 2026年06月09日
17 宏原小区 ¥-646,974.52 2026年06月09日
18 山水芳邻小区 ¥-844,446.00 2026年06月09日
19 华辰园 ¥0.00 2026年06月09日
20 果松镇嘉宇农贸综合楼 ¥-53,645.59 2026年06月09日
21 山水华城 ¥-939,555.11 2026年06月09日
22 快大茂新村二期 ¥0.00 2026年06月09日
23 向前小镇 ¥0.00 2026年06月09日
24 开元世纪城一期 ¥-46,672.82 2026年06月09日
25 中广.尚城 ¥-41,784.62 2026年06月09日
26 金帝大厦 ¥0.00 2026年06月09日
27 人参交易市场 ¥-475,258.20 2026年06月09日
28 纳福小区 ¥0.00 2026年06月09日
29 纳福小区二期 ¥0.00 2026年06月09日
30 佳和世纪香山 ¥0.00 2026年06月09日
记录:102 条   2/7页