当前路径:物业维修资金收取
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 统计时间
91 于波开发楼 3 ¥6,013.96 2025年09月26日
92 自来水家属楼 1 ¥673.95 2025年09月26日
93 老百货家属楼 1 ¥1,312.50 2025年09月26日
94 通化县粮食局家属楼 2 ¥3,165.64 2025年09月26日
95 保安服务公司楼(新风路) 2 ¥2,000.00 2025年09月26日
96 快大村楼(广场西侧) 1 ¥1,856.08 2025年09月26日
97 路缘新村 48 ¥150,274.65 2025年09月26日
98 通化县同德路清华园小区 147 ¥404,415.00 2025年09月26日
99 老移民局东侧(2-2-123) 1 ¥874.16 2025年09月26日
100 农机厂家属楼 1 ¥4,095.00 2025年09月26日
101 双盛家园 44 ¥231,812.50 2025年09月26日
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 末页
记录:101 条   7/7页