当前路径:物业维修资金收取
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 统计时间
76 计委家属楼 2 ¥4,065.53 2025年05月04日
77 教育园区(旭日丽苑小区) 192 ¥1,026,165.14 2025年05月04日
78 锦橙家园 21 ¥65,645.87 2025年05月04日
79 军转科干楼 0 ¥0.00 2025年05月04日
80 丽景花园(北区) 59 ¥424,629.30 2025年05月04日
81 路桥新居 2 ¥3,360.18 2025年05月04日
82 满族民俗商住楼 36 ¥146,145.97 2025年05月04日
83 强力种业楼 1 ¥1,443.63 2025年05月04日
84 森宇家园(二期) 302 ¥1,260,600.68 2025年05月04日
85 审计集资楼(英才街) 1 ¥1,825.00 2025年05月04日
86 铁矿小区 111 ¥287,947.68 2025年05月04日
87 曦城悦江府 43 ¥497,682.26 2025年05月04日
88 新财政家属楼 1 ¥2,409.75 2025年05月04日
89 英华家园1 5 ¥73,656.10 2025年05月04日
90 英华家园2 89 ¥443,931.38 2025年05月04日
记录:93 条   6/7页