当前路径:物业维修资金收取
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 统计时间
76 计委家属楼 2 ¥4,065.53 2025年09月26日
77 教育园区(旭日丽苑小区) 224 ¥1,186,833.54 2025年09月26日
78 锦橙家园 24 ¥80,739.30 2025年09月26日
79 军转科干楼 0 ¥0.00 2025年09月26日
80 丽景花园(北区) 65 ¥466,015.03 2025年09月26日
81 路桥新居 2 ¥3,360.18 2025年09月26日
82 满族民俗商住楼 37 ¥150,895.97 2025年09月26日
83 强力种业楼 53 ¥93,963.39 2025年09月26日
84 森宇家园(二期) 302 ¥1,260,600.68 2025年09月26日
85 审计集资楼(英才街) 1 ¥1,825.00 2025年09月26日
86 铁矿小区 111 ¥287,947.68 2025年09月26日
87 曦城悦江府 45 ¥520,801.06 2025年09月26日
88 新财政家属楼 1 ¥2,409.75 2025年09月26日
89 英华家园1 5 ¥73,656.10 2025年09月26日
90 英华家园2 89 ¥443,931.38 2025年09月26日
记录:101 条   6/7页