当前路径:物业维修资金收取
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 统计时间
76 计委家属楼 2 ¥4,065.53 2025年06月19日
77 教育园区(旭日丽苑小区) 205 ¥1,090,175.74 2025年06月19日
78 锦橙家园 23 ¥75,704.60 2025年06月19日
79 军转科干楼 0 ¥0.00 2025年06月19日
80 丽景花园(北区) 61 ¥439,446.10 2025年06月19日
81 路桥新居 2 ¥3,360.18 2025年06月19日
82 满族民俗商住楼 36 ¥146,145.97 2025年06月19日
83 强力种业楼 46 ¥81,143.71 2025年06月19日
84 森宇家园(二期) 302 ¥1,260,600.68 2025年06月19日
85 审计集资楼(英才街) 1 ¥1,825.00 2025年06月19日
86 铁矿小区 111 ¥287,947.68 2025年06月19日
87 曦城悦江府 44 ¥508,801.06 2025年06月19日
88 新财政家属楼 1 ¥2,409.75 2025年06月19日
89 英华家园1 5 ¥73,656.10 2025年06月19日
90 英华家园2 89 ¥443,931.38 2025年06月19日
记录:95 条   6/7页