当前路径:物业维修资金收取
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 统计时间
61 通化县河畔家园 116 ¥429,132.43 2025年09月26日
62 快大茂新村一期 422 ¥2,449,859.55 2025年09月26日
63 山水华城五期 365 ¥2,309,463.47 2025年09月26日
64 尚品御景湾二期 16 ¥184,534.90 2025年09月26日
65 龙湖(老) 118 ¥141,243.30 2025年09月26日
66 建综合楼(商业小区) 223 ¥2,252,778.09 2025年09月26日
67 电气安装公司集资楼 35 ¥45,051.25 2025年09月26日
68 四方公寓 2 ¥6,806.45 2025年09月26日
69 水利家属楼 1 ¥638.22 2025年09月26日
70 新雅家园 10 ¥18,630.45 2025年09月26日
71 快大茂镇楼 3 ¥3,987.85 2025年09月26日
72 安居大院 1 ¥1,509.66 2025年09月26日
73 不明资金项目 1 ¥2,348.96 2025年09月26日
74 供热小区(阿里郎宾馆处) 134 ¥600,586.48 2025年09月26日
75 供热小区(药监局对面) 101 ¥284,938.32 2025年09月26日
记录:101 条   5/7页