当前路径:物业维修资金收取
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 统计时间
46 大安 0 ¥0.00 2025年09月26日
47 世纪花园 31 ¥73,964.48 2025年09月26日
48 顺通苑 6 ¥28,419.15 2025年09月26日
49 兴业大楼 45 ¥442,196.10 2025年09月26日
50 大泉源村 16 ¥64,708.00 2021年08月21日
51 皓海佳苑 6 ¥15,054.48 2025年09月26日
52 楼宇花园 4 ¥28,188.02 2025年09月26日
53 新福楼小区 1 ¥875.00 2025年09月26日
54 镇小门市 19 ¥250,583.90 2025年09月26日
55 社保家属楼 31 ¥105,866.55 2025年09月26日
56 山水人家 387 ¥940,869.61 2025年09月26日
57 景泽佳苑 128 ¥363,198.85 2025年09月26日
58 尚品.御景湾一期 315 ¥1,527,101.89 2025年09月26日
59 恒基桃源居 422 ¥1,332,775.99 2025年09月26日
60 水岸春城小区 1029 ¥3,385,744.50 2025年09月26日
记录:101 条   4/7页