当前路径:物业维修资金收取
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 统计时间
31 楼宇家园 7 ¥20,202.34 2025年05月04日
32 供热小区 7 ¥19,321.60 2025年05月04日
33 双盛小区 44 ¥231,812.50 2025年05月04日
34 英华家园 93 ¥507,112.38 2021年08月21日
35 森宝综合楼 30 ¥75,250.44 2025年05月04日
36 鸿达新村 153 ¥320,876.83 2025年05月04日
37 宏光小区 7 ¥22,809.01 2025年05月04日
38 大泉源村民信佳顺 7 ¥25,014.85 2025年05月04日
39 国土花园 12 ¥17,718.70 2025年05月04日
40 果松学府佳苑 24 ¥138,049.00 2025年05月04日
41 东来紫园 8 ¥14,424.40 2025年05月04日
42 财政家属楼 1 ¥2,843.50 2025年05月04日
43 清华园 147 ¥404,415.00 2025年05月04日
44 风华综合楼 2 ¥3,525.00 2025年05月04日
45 安泰花园 11 ¥16,216.00 2025年05月04日
记录:93 条   3/7页