当前路径:物业维修资金收取
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 统计时间
31 楼宇家园 7 ¥20,202.34 2026年03月31日
32 供热小区 7 ¥19,321.60 2026年03月31日
33 双盛小区 0 ¥0.00 2026年03月31日
34 英华家园 93 ¥507,112.38 2021年08月21日
35 森宝综合楼 30 ¥75,250.44 2026年03月31日
36 鸿达新村 153 ¥320,876.83 2026年03月31日
37 宏光小区 7 ¥22,809.01 2026年03月31日
38 大泉源村民信佳顺 7 ¥25,014.85 2026年03月31日
39 国土花园 16 ¥24,030.70 2026年03月31日
40 果松学府佳苑 24 ¥138,049.00 2026年03月31日
41 东来紫园 15 ¥23,719.93 2026年03月31日
42 财政家属楼 1 ¥2,843.50 2026年03月31日
43 清华园 147 ¥404,415.00 2025年07月24日
44 风华综合楼 2 ¥3,525.00 2026年03月31日
45 安泰花园 11 ¥16,216.00 2026年03月31日
记录:102 条   3/7页