当前路径:物业维修资金收取
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 统计时间
16 北方小区 226 ¥623,348.56 2026年03月31日
17 宏原小区 759 ¥4,830,674.60 2026年03月31日
18 山水芳邻小区 1016 ¥3,226,047.95 2026年03月31日
19 华辰园 697 ¥1,947,558.21 2026年03月31日
20 果松镇嘉宇农贸综合楼 28 ¥73,410.32 2026年03月31日
21 山水华城 3730 ¥15,531,242.45 2026年03月31日
22 快大茂新村二期 120 ¥669,524.87 2026年03月31日
23 向前小镇 424 ¥1,737,807.99 2026年03月31日
24 开元世纪城一期 633 ¥4,920,727.91 2026年03月31日
25 中广.尚城 417 ¥3,337,625.28 2026年03月31日
26 金帝大厦 72 ¥513,898.41 2026年03月31日
27 人参交易市场 290 ¥2,260,040.43 2026年03月31日
28 纳福小区 80 ¥355,809.60 2026年03月31日
29 纳福小区二期 109 ¥425,899.20 2026年03月31日
30 佳和世纪香山 248 ¥3,714,096.79 2026年03月31日
记录:102 条   2/7页