当前路径:物业维修资金收取
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 统计时间
16 北方小区 226 ¥623,348.56 2025年05月04日
17 宏原小区 759 ¥4,830,674.60 2025年05月04日
18 山水芳邻小区 1012 ¥3,201,436.07 2025年05月04日
19 华辰园 697 ¥1,947,558.21 2025年05月04日
20 果松镇嘉宇农贸综合楼 28 ¥73,410.32 2025年05月04日
21 山水华城 3722 ¥15,510,706.25 2025年05月04日
22 快大茂新村二期 118 ¥648,824.81 2025年05月04日
23 向前小镇 423 ¥1,731,654.91 2025年05月04日
24 开元世纪城一期 542 ¥4,188,953.70 2025年05月04日
25 中广.尚城 416 ¥3,331,497.03 2025年05月04日
26 金帝大厦 48 ¥406,237.57 2025年05月04日
27 人参交易市场 289 ¥2,254,907.43 2025年05月04日
28 纳福小区 76 ¥340,633.10 2025年05月04日
29 纳福小区二期 105 ¥412,454.70 2025年05月04日
30 佳和世纪香山 224 ¥3,492,902.25 2025年05月04日
记录:93 条   2/7页