当前路径:物业维修资金收取
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 统计时间
16 北方小区 226 ¥623,348.56 2025年09月26日
17 宏原小区 759 ¥4,830,674.60 2025年09月26日
18 山水芳邻小区 1015 ¥3,223,810.32 2025年09月26日
19 华辰园 697 ¥1,947,558.21 2025年09月26日
20 果松镇嘉宇农贸综合楼 28 ¥73,410.32 2025年09月26日
21 山水华城 3725 ¥15,518,499.65 2025年09月26日
22 快大茂新村二期 118 ¥648,824.81 2025年09月26日
23 向前小镇 423 ¥1,731,654.91 2025年09月26日
24 开元世纪城一期 611 ¥4,741,374.80 2025年09月26日
25 中广.尚城 417 ¥3,337,625.28 2025年09月26日
26 金帝大厦 63 ¥477,572.83 2025年09月26日
27 人参交易市场 289 ¥2,254,907.43 2025年09月26日
28 纳福小区 76 ¥340,633.10 2025年09月26日
29 纳福小区二期 109 ¥425,899.20 2025年09月26日
30 佳和世纪香山 236 ¥3,606,398.20 2025年09月26日
记录:101 条   2/7页