当前路径:物业维修资金收取
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 统计时间
1 丽景书香园一期 504 ¥6,825,127.77 2025年05月05日
2 地中海四期 114 ¥1,551,780.62 2025年05月05日
3 金色地中海小区 2901 ¥25,782,019.34 2025年05月05日
4 丽景花园 1786 ¥23,201,640.79 2025年05月05日
5 丽景花园二期 53 ¥584,969.85 2025年05月05日
6 丽景书香园二期 711 ¥9,519,492.14 2025年05月05日
7 森宇家园 991 ¥2,507,142.73 2025年05月05日
8 桂林山水城 265 ¥1,332,829.12 2025年05月05日
9 桂林山水城二期 389 ¥2,405,526.90 2025年05月05日
10 佳顺小区 90 ¥311,181.67 2025年05月05日
11 新景人家 87 ¥332,252.18 2025年05月05日
12 茂盛家园 302 ¥1,301,557.01 2025年05月05日
13 茂盛家园二期 75 ¥314,985.40 2025年05月05日
14 龙湖花园 478 ¥1,134,377.82 2025年05月05日
15 山水名苑 1071 ¥3,409,852.82 2025年05月05日
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 末页
记录:93 条   1/7页