当前路径:物业维修资金收取
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 统计时间
76 计委家属楼 2 ¥4,065.53 2026年05月28日
77 教育园区(旭日丽苑小区) 250 ¥1,327,615.13 2026年05月28日
78 锦橙家园 37 ¥128,471.68 2026年05月28日
79 军转科干楼 0 ¥0.00 2026年05月28日
80 丽景花园(北区) 69 ¥494,891.03 2026年05月28日
81 路桥新居 2 ¥3,360.18 2026年05月28日
82 满族民俗商住楼 37 ¥150,895.97 2026年05月28日
83 强力种业楼 54 ¥95,513.39 2026年05月28日
84 森宇家园(二期) 304 ¥1,266,301.69 2026年05月28日
85 审计集资楼(英才街) 1 ¥1,825.00 2026年05月28日
86 铁矿小区 111 ¥287,947.68 2026年05月28日
87 曦城悦江府 45 ¥520,801.06 2026年05月28日
88 新财政家属楼 1 ¥2,409.75 2026年05月28日
89 英华家园1 5 ¥73,656.10 2026年05月28日
90 英华家园2 89 ¥443,931.38 2026年05月28日
记录:102 条   6/7页