当前路径:物业维修资金收取
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 统计时间
16 北方小区 226 ¥623,348.56 2026年05月28日
17 宏原小区 759 ¥4,830,674.60 2026年05月28日
18 山水芳邻小区 1016 ¥3,226,047.95 2026年05月28日
19 华辰园 697 ¥1,947,537.24 2026年05月28日
20 果松镇嘉宇农贸综合楼 28 ¥73,410.32 2026年05月28日
21 山水华城 3734 ¥15,541,945.72 2026年05月28日
22 快大茂新村二期 120 ¥669,524.87 2026年05月28日
23 向前小镇 424 ¥1,737,807.99 2026年05月28日
24 开元世纪城一期 636 ¥4,941,442.71 2026年05月28日
25 中广.尚城 417 ¥3,337,625.28 2026年05月28日
26 金帝大厦 73 ¥518,082.54 2026年05月28日
27 人参交易市场 291 ¥2,264,996.43 2026年05月28日
28 纳福小区 81 ¥362,442.85 2026年05月28日
29 纳福小区二期 111 ¥438,747.10 2026年05月28日
30 佳和世纪香山 250 ¥3,729,226.37 2026年05月28日
记录:102 条   2/7页