当前路径:物业维修资金收取
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 统计时间
1 丽景书香园一期 514 ¥6,950,942.89 2026年05月28日
2 地中海四期 123 ¥1,636,203.14 2026年05月28日
3 金色地中海小区 2968 ¥26,274,331.99 2026年05月28日
4 丽景花园 1833 ¥23,725,045.30 2026年05月28日
5 丽景花园二期 66 ¥739,402.23 2026年05月28日
6 丽景书香园二期 781 ¥10,577,741.08 2026年05月28日
7 森宇家园 996 ¥2,516,742.62 2026年05月28日
8 桂林山水城 328 ¥1,606,404.44 2026年05月28日
9 桂林山水城二期 463 ¥2,860,513.70 2026年05月28日
10 佳顺小区 93 ¥321,359.52 2026年05月28日
11 新景人家 92 ¥345,326.68 2026年05月28日
12 茂盛家园 311 ¥1,356,072.51 2026年05月28日
13 茂盛家园二期 79 ¥333,453.39 2026年05月28日
14 龙湖花园 478 ¥1,134,377.82 2026年05月28日
15 山水名苑 1071 ¥3,409,852.82 2026年05月28日
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 末页
记录:102 条   1/7页