当前路径:物业维修资金收取
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 统计时间
1 丽景书香园一期 506 ¥6,841,683.10 2025年06月19日
2 地中海四期 114 ¥1,551,780.62 2025年06月19日
3 金色地中海小区 2906 ¥25,819,185.31 2025年06月19日
4 丽景花园 1788 ¥23,226,202.50 2025年06月19日
5 丽景花园二期 57 ¥633,690.82 2025年06月19日
6 丽景书香园二期 719 ¥9,611,426.11 2025年06月19日
7 森宇家园 991 ¥2,507,142.73 2025年06月19日
8 桂林山水城 274 ¥1,367,895.82 2025年06月19日
9 桂林山水城二期 395 ¥2,435,450.32 2025年06月19日
10 佳顺小区 91 ¥314,856.06 2025年06月19日
11 新景人家 87 ¥332,252.18 2025年06月19日
12 茂盛家园 302 ¥1,301,557.01 2025年06月19日
13 茂盛家园二期 76 ¥319,137.36 2025年06月19日
14 龙湖花园 478 ¥1,134,377.82 2025年06月19日
15 山水名苑 1071 ¥3,409,852.82 2025年06月19日
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 末页
记录:95 条   1/7页