当前路径:物业维修资金收取
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 统计时间
1 丽景书香园一期 511 ¥6,910,039.53 2025年09月26日
2 地中海四期 122 ¥1,633,785.89 2025年09月26日
3 金色地中海小区 2924 ¥25,971,891.23 2025年09月26日
4 丽景花园 1791 ¥23,291,160.20 2025年09月26日
5 丽景花园二期 61 ¥682,135.33 2025年09月26日
6 丽景书香园二期 739 ¥10,026,529.22 2025年09月26日
7 森宇家园 991 ¥2,507,142.73 2025年09月26日
8 桂林山水城 296 ¥1,449,710.84 2025年09月26日
9 桂林山水城二期 423 ¥2,601,181.04 2025年09月26日
10 佳顺小区 92 ¥318,233.46 2025年09月26日
11 新景人家 87 ¥332,252.18 2025年09月26日
12 茂盛家园 309 ¥1,345,328.53 2025年09月26日
13 茂盛家园二期 78 ¥330,495.37 2025年09月26日
14 龙湖花园 478 ¥1,134,377.82 2025年09月26日
15 山水名苑 1071 ¥3,409,852.82 2025年09月26日
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 末页
记录:101 条   1/7页