当前路径:物业维修资金收取
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 统计时间
1 丽景书香园一期 511 ¥6,910,039.53 2025年12月15日
2 地中海四期 123 ¥1,636,203.14 2025年12月15日
3 金色地中海小区 2947 ¥26,118,162.98 2025年12月15日
4 丽景花园 1804 ¥23,433,568.96 2025年12月15日
5 丽景花园二期 61 ¥682,135.33 2025年12月15日
6 丽景书香园二期 756 ¥10,281,470.25 2025年12月15日
7 森宇家园 993 ¥2,510,619.04 2025年12月15日
8 桂林山水城 305 ¥1,477,545.24 2025年12月15日
9 桂林山水城二期 439 ¥2,742,374.01 2025年12月15日
10 佳顺小区 92 ¥318,233.46 2025年12月15日
11 新景人家 87 ¥332,252.18 2025年12月15日
12 茂盛家园 309 ¥1,345,328.53 2025年12月15日
13 茂盛家园二期 78 ¥330,495.37 2025年12月15日
14 龙湖花园 478 ¥1,134,377.82 2025年12月15日
15 山水名苑 1071 ¥3,409,852.82 2025年12月15日
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 末页
记录:102 条   1/7页