当前路径:物业维修资金收取
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 统计时间
1 丽景书香园一期 511 ¥6,910,039.53 2026年03月31日
2 地中海四期 123 ¥1,636,203.14 2026年03月31日
3 金色地中海小区 2963 ¥26,235,631.95 2026年03月31日
4 丽景花园 1825 ¥23,642,599.31 2026年03月31日
5 丽景花园二期 64 ¥715,859.01 2026年03月31日
6 丽景书香园二期 776 ¥10,522,714.18 2026年03月31日
7 森宇家园 995 ¥2,514,345.54 2026年03月31日
8 桂林山水城 322 ¥1,536,008.56 2026年03月31日
9 桂林山水城二期 461 ¥2,855,162.07 2026年03月31日
10 佳顺小区 93 ¥321,359.52 2026年03月31日
11 新景人家 89 ¥335,241.68 2026年03月31日
12 茂盛家园 309 ¥1,345,328.53 2026年03月31日
13 茂盛家园二期 78 ¥330,495.37 2026年03月31日
14 龙湖花园 478 ¥1,134,377.82 2026年03月31日
15 山水名苑 1071 ¥3,409,852.82 2026年03月31日
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 末页
记录:102 条   1/7页