当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
91 于波开发楼 3 ¥6,013.96 ¥0.00 ¥0.00 ¥110.79 ¥6,124.75 2026年03月31日
92 自来水家属楼 1 ¥673.95 ¥0.00 ¥0.00 ¥12.84 ¥686.79 2026年03月31日
93 老百货家属楼 1 ¥1,312.50 ¥0.00 ¥0.00 ¥6.29 ¥1,318.79 2026年03月31日
94 通化县粮食局家属楼 2 ¥3,165.64 ¥0.00 ¥0.00 ¥6.13 ¥3,171.77 2026年03月31日
95 保安服务公司楼(新风路) 2 ¥2,000.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥4.06 ¥2,004.06 2026年03月31日
96 快大村楼(广场西侧) 1 ¥1,856.08 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.70 ¥1,858.78 2026年03月31日
97 路缘新村 49 ¥152,917.90 ¥0.00 ¥0.00 ¥148.50 ¥153,066.40 2026年03月31日
98 通化县同德路清华园小区 147 ¥404,415.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥33,295.95 ¥437,710.95 2026年03月31日
99 老移民局东侧(2-2-123) 1 ¥874.16 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.87 ¥875.03 2026年03月31日
100 农机厂家属楼 1 ¥4,095.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥3.50 ¥4,098.50 2026年03月31日
101 双盛家园 44 ¥231,812.50 ¥0.00 ¥0.00 ¥11,061.06 ¥242,873.56 2026年03月31日
102 8802楼 1 ¥942.15 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.04 ¥942.19 2026年03月31日
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 末页
记录:102 条   7/7页