当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
76 计委家属楼 2 ¥4,065.53 ¥0.00 ¥0.00 ¥28.88 ¥4,094.41 2025年05月04日
77 教育园区(旭日丽苑小区) 192 ¥1,026,165.14 ¥0.00 ¥0.00 ¥1,303.70 ¥1,027,468.84 2025年05月04日
78 锦橙家园 21 ¥65,645.87 ¥0.00 ¥0.00 ¥308.52 ¥65,954.39 2025年05月04日
79 军转科干楼 0 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 2025年05月04日
80 丽景花园(北区) 59 ¥424,629.30 ¥0.00 ¥0.00 ¥1,147.35 ¥425,776.65 2025年05月04日
81 路桥新居 2 ¥3,360.18 ¥0.00 ¥0.00 ¥15.04 ¥3,375.22 2025年05月04日
82 满族民俗商住楼 36 ¥146,145.97 ¥-4,500.00 ¥0.00 ¥3,294.03 ¥144,940.00 2025年05月04日
83 强力种业楼 1 ¥1,443.63 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.25 ¥1,443.88 2025年05月04日
84 森宇家园(二期) 302 ¥1,260,600.68 ¥0.00 ¥0.00 ¥48,891.42 ¥1,309,492.10 2025年05月04日
85 审计集资楼(英才街) 1 ¥1,825.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥10.18 ¥1,835.18 2025年05月04日
86 铁矿小区 111 ¥287,947.68 ¥0.00 ¥0.00 ¥6,925.85 ¥294,873.53 2025年05月04日
87 曦城悦江府 43 ¥497,682.26 ¥-7,500.00 ¥0.00 ¥4,438.63 ¥494,620.89 2025年05月04日
88 新财政家属楼 1 ¥2,409.75 ¥0.00 ¥0.00 ¥18.27 ¥2,428.02 2025年05月04日
89 英华家园1 5 ¥73,656.10 ¥0.00 ¥0.00 ¥2,358.97 ¥76,015.07 2025年05月04日
90 英华家园2 89 ¥443,931.38 ¥0.00 ¥0.00 ¥33,436.15 ¥477,367.53 2025年05月04日
记录:93 条   6/7页