当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
76 计委家属楼 2 ¥4,065.53 ¥0.00 ¥0.00 ¥52.49 ¥4,118.02 2025年12月15日
77 教育园区(旭日丽苑小区) 230 ¥1,216,436.54 ¥0.00 ¥0.00 ¥6,805.25 ¥1,223,241.79 2025年12月15日
78 锦橙家园 24 ¥80,739.30 ¥0.00 ¥0.00 ¥704.97 ¥81,444.27 2025年12月15日
79 军转科干楼 0 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 2025年12月15日
80 丽景花园(北区) 65 ¥466,015.03 ¥0.00 ¥0.00 ¥3,248.10 ¥469,263.13 2025年12月15日
81 路桥新居 2 ¥3,360.18 ¥0.00 ¥0.00 ¥28.53 ¥3,388.71 2025年12月15日
82 满族民俗商住楼 37 ¥150,895.97 ¥-4,500.00 ¥0.00 ¥4,081.89 ¥150,477.86 2025年12月15日
83 强力种业楼 53 ¥93,963.39 ¥0.00 ¥0.00 ¥182.19 ¥94,145.58 2025年12月15日
84 森宇家园(二期) 304 ¥1,266,301.69 ¥0.00 ¥0.00 ¥56,439.88 ¥1,322,741.57 2025年12月15日
85 审计集资楼(英才街) 1 ¥1,825.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥20.77 ¥1,845.77 2025年12月15日
86 铁矿小区 111 ¥287,947.68 ¥0.00 ¥0.00 ¥8,494.96 ¥296,442.64 2025年12月15日
87 曦城悦江府 45 ¥520,801.06 ¥-7,500.00 ¥0.00 ¥7,290.47 ¥520,591.53 2025年12月15日
88 新财政家属楼 1 ¥2,409.75 ¥0.00 ¥0.00 ¥32.27 ¥2,442.02 2025年12月15日
89 英华家园1 5 ¥73,656.10 ¥0.00 ¥0.00 ¥2,797.47 ¥76,453.57 2025年12月15日
90 英华家园2 89 ¥443,931.38 ¥0.00 ¥0.00 ¥36,190.04 ¥480,121.42 2025年12月15日
记录:102 条   6/7页