当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
76 计委家属楼 2 ¥4,065.53 ¥0.00 ¥0.00 ¥28.88 ¥4,094.41 2025年06月19日
77 教育园区(旭日丽苑小区) 205 ¥1,090,175.74 ¥0.00 ¥0.00 ¥1,303.70 ¥1,091,479.44 2025年06月19日
78 锦橙家园 23 ¥75,704.60 ¥0.00 ¥0.00 ¥308.52 ¥76,013.12 2025年06月19日
79 军转科干楼 0 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 2025年06月19日
80 丽景花园(北区) 61 ¥439,446.10 ¥0.00 ¥0.00 ¥1,147.35 ¥440,593.45 2025年06月19日
81 路桥新居 2 ¥3,360.18 ¥0.00 ¥0.00 ¥15.04 ¥3,375.22 2025年06月19日
82 满族民俗商住楼 36 ¥146,145.97 ¥-4,500.00 ¥0.00 ¥3,294.03 ¥144,940.00 2025年06月19日
83 强力种业楼 46 ¥81,143.71 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.25 ¥81,143.96 2025年06月19日
84 森宇家园(二期) 302 ¥1,260,600.68 ¥0.00 ¥0.00 ¥48,891.42 ¥1,309,492.10 2025年06月19日
85 审计集资楼(英才街) 1 ¥1,825.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥10.18 ¥1,835.18 2025年06月19日
86 铁矿小区 111 ¥287,947.68 ¥0.00 ¥0.00 ¥6,925.85 ¥294,873.53 2025年06月19日
87 曦城悦江府 44 ¥508,801.06 ¥-7,500.00 ¥0.00 ¥4,438.63 ¥505,739.69 2025年06月19日
88 新财政家属楼 1 ¥2,409.75 ¥0.00 ¥0.00 ¥18.27 ¥2,428.02 2025年06月19日
89 英华家园1 5 ¥73,656.10 ¥0.00 ¥0.00 ¥2,358.97 ¥76,015.07 2025年06月19日
90 英华家园2 89 ¥443,931.38 ¥0.00 ¥0.00 ¥33,436.15 ¥477,367.53 2025年06月19日
记录:95 条   6/7页