当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
76 计委家属楼 2 ¥4,065.53 ¥0.00 ¥0.00 ¥29.36 ¥4,094.89 2025年09月26日
77 教育园区(旭日丽苑小区) 224 ¥1,186,833.54 ¥0.00 ¥0.00 ¥1,425.31 ¥1,188,258.85 2025年09月26日
78 锦橙家园 24 ¥80,739.30 ¥0.00 ¥0.00 ¥316.24 ¥81,055.54 2025年09月26日
79 军转科干楼 0 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 2025年09月26日
80 丽景花园(北区) 65 ¥466,015.03 ¥0.00 ¥0.00 ¥1,196.19 ¥467,211.22 2025年09月26日
81 路桥新居 2 ¥3,360.18 ¥0.00 ¥0.00 ¥15.39 ¥3,375.57 2025年09月26日
82 满族民俗商住楼 37 ¥150,895.97 ¥-4,500.00 ¥0.00 ¥3,310.98 ¥149,706.95 2025年09月26日
83 强力种业楼 53 ¥93,963.39 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.73 ¥93,966.12 2025年09月26日
84 森宇家园(二期) 302 ¥1,260,600.68 ¥0.00 ¥0.00 ¥49,046.23 ¥1,309,646.91 2025年09月26日
85 审计集资楼(英才街) 1 ¥1,825.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥10.40 ¥1,835.40 2025年09月26日
86 铁矿小区 111 ¥287,947.68 ¥0.00 ¥0.00 ¥6,960.06 ¥294,907.74 2025年09月26日
87 曦城悦江府 45 ¥520,801.06 ¥-7,500.00 ¥0.00 ¥4,497.11 ¥517,798.17 2025年09月26日
88 新财政家属楼 1 ¥2,409.75 ¥0.00 ¥0.00 ¥18.55 ¥2,428.30 2025年09月26日
89 英华家园1 5 ¥73,656.10 ¥0.00 ¥0.00 ¥2,367.92 ¥76,024.02 2025年09月26日
90 英华家园2 89 ¥443,931.38 ¥0.00 ¥0.00 ¥33,492.68 ¥477,424.06 2025年09月26日
记录:101 条   6/7页