当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
61 通化县河畔家园 116 ¥429,132.43 ¥0.00 ¥-275,642.94 ¥30,603.74 ¥184,093.23 2025年09月26日
62 快大茂新村一期 422 ¥2,449,859.55 ¥0.00 ¥0.00 ¥69,638.40 ¥2,519,497.95 2025年09月26日
63 山水华城五期 365 ¥2,309,463.47 ¥0.00 ¥0.00 ¥97,810.70 ¥2,407,274.17 2025年09月26日
64 尚品御景湾二期 16 ¥184,534.90 ¥0.00 ¥0.00 ¥6,424.99 ¥190,959.89 2025年09月26日
65 龙湖(老) 118 ¥141,243.30 ¥0.00 ¥0.00 ¥10,936.30 ¥152,179.60 2025年09月26日
66 建综合楼(商业小区) 223 ¥2,252,778.09 ¥0.00 ¥0.00 ¥20,913.92 ¥2,273,692.01 2025年09月26日
67 电气安装公司集资楼 35 ¥45,051.25 ¥0.00 ¥0.00 ¥893.20 ¥45,944.45 2025年09月26日
68 四方公寓 2 ¥6,806.45 ¥0.00 ¥0.00 ¥74.46 ¥6,880.91 2025年09月26日
69 水利家属楼 1 ¥638.22 ¥0.00 ¥0.00 ¥11.15 ¥649.37 2025年09月26日
70 新雅家园 10 ¥18,630.45 ¥0.00 ¥0.00 ¥154.34 ¥18,784.79 2025年09月26日
71 快大茂镇楼 3 ¥3,987.85 ¥0.00 ¥0.00 ¥62.21 ¥4,050.06 2025年09月26日
72 安居大院 1 ¥1,509.66 ¥0.00 ¥0.00 ¥23.04 ¥1,532.70 2025年09月26日
73 不明资金项目 1 ¥2,348.96 ¥0.00 ¥0.00 ¥241.68 ¥2,590.64 2025年09月26日
74 供热小区(阿里郎宾馆处) 134 ¥600,586.48 ¥0.00 ¥0.00 ¥2,672.95 ¥603,259.43 2025年09月26日
75 供热小区(药监局对面) 101 ¥284,938.32 ¥0.00 ¥0.00 ¥1,266.96 ¥286,205.28 2025年09月26日
记录:101 条   5/7页