当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
31 楼宇家园 7 ¥20,202.34 ¥0.00 ¥0.00 ¥549.41 ¥20,751.75 2025年05月04日
32 供热小区 7 ¥19,321.60 ¥0.00 ¥0.00 ¥538.37 ¥19,859.97 2025年05月04日
33 双盛小区 44 ¥231,812.50 ¥0.00 ¥0.00 ¥9,653.74 ¥241,466.24 2025年05月04日
34 英华家园 93 ¥507,112.38 ¥0.00 ¥0.00 ¥27,460.34 ¥534,572.72 2021年08月21日
35 森宝综合楼 30 ¥75,250.44 ¥0.00 ¥0.00 ¥5,248.23 ¥80,498.67 2025年05月04日
36 鸿达新村 153 ¥320,876.83 ¥0.00 ¥0.00 ¥31,511.61 ¥352,388.44 2025年05月04日
37 宏光小区 7 ¥22,809.01 ¥0.00 ¥0.00 ¥674.53 ¥23,483.54 2025年05月04日
38 大泉源村民信佳顺 7 ¥25,014.85 ¥0.00 ¥0.00 ¥454.60 ¥25,469.45 2025年05月04日
39 国土花园 12 ¥17,718.70 ¥0.00 ¥0.00 ¥237.03 ¥17,955.73 2025年05月04日
40 果松学府佳苑 24 ¥138,049.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥5,488.86 ¥143,537.86 2025年05月04日
41 东来紫园 8 ¥14,424.40 ¥0.00 ¥0.00 ¥138.36 ¥14,562.76 2025年05月04日
42 财政家属楼 1 ¥2,843.50 ¥0.00 ¥0.00 ¥67.06 ¥2,910.56 2025年05月04日
43 清华园 147 ¥404,415.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥30,760.38 ¥435,175.38 2025年05月04日
44 风华综合楼 2 ¥3,525.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥73.36 ¥3,598.36 2025年05月04日
45 安泰花园 11 ¥16,216.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥1,500.15 ¥17,716.15 2025年05月04日
记录:93 条   3/7页