当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
31 楼宇家园 7 ¥20,202.34 ¥0.00 ¥0.00 ¥551.84 ¥20,754.18 2025年09月26日
32 供热小区 7 ¥19,321.60 ¥0.00 ¥0.00 ¥540.71 ¥19,862.31 2025年09月26日
33 双盛小区 0 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 2025年09月26日
34 英华家园 93 ¥507,112.38 ¥0.00 ¥0.00 ¥27,460.34 ¥534,572.72 2021年08月21日
35 森宝综合楼 30 ¥75,250.44 ¥0.00 ¥0.00 ¥5,257.62 ¥80,508.06 2025年09月26日
36 鸿达新村 153 ¥320,876.83 ¥0.00 ¥0.00 ¥31,552.46 ¥352,429.29 2025年09月26日
37 宏光小区 7 ¥22,809.01 ¥0.00 ¥0.00 ¥677.27 ¥23,486.28 2025年09月26日
38 大泉源村民信佳顺 7 ¥25,014.85 ¥0.00 ¥0.00 ¥457.60 ¥25,472.45 2025年09月26日
39 国土花园 16 ¥24,030.70 ¥0.00 ¥0.00 ¥239.45 ¥24,270.15 2025年09月26日
40 果松学府佳苑 24 ¥138,049.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥5,505.83 ¥143,554.83 2025年09月26日
41 东来紫园 8 ¥14,424.40 ¥0.00 ¥0.00 ¥140.05 ¥14,564.45 2025年09月26日
42 财政家属楼 1 ¥2,843.50 ¥0.00 ¥0.00 ¥67.40 ¥2,910.90 2025年09月26日
43 清华园 147 ¥404,415.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥30,811.15 ¥435,226.15 2025年07月24日
44 风华综合楼 2 ¥3,525.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥73.78 ¥3,598.78 2025年09月26日
45 安泰花园 11 ¥16,216.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥1,502.25 ¥17,718.25 2025年09月26日
记录:101 条   3/7页