当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
31 楼宇家园 7 ¥20,202.34 ¥0.00 ¥0.00 ¥669.09 ¥20,871.43 2025年12月15日
32 供热小区 7 ¥19,321.60 ¥0.00 ¥0.00 ¥652.92 ¥19,974.52 2025年12月15日
33 双盛小区 0 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 2025年12月15日
34 英华家园 93 ¥507,112.38 ¥0.00 ¥0.00 ¥27,460.34 ¥534,572.72 2021年08月21日
35 森宝综合楼 30 ¥75,250.44 ¥0.00 ¥0.00 ¥5,712.41 ¥80,962.85 2025年12月15日
36 鸿达新村 153 ¥320,876.83 ¥0.00 ¥0.00 ¥33,534.60 ¥354,411.43 2025年12月15日
37 宏光小区 7 ¥22,809.01 ¥0.00 ¥0.00 ¥809.95 ¥23,618.96 2025年12月15日
38 大泉源村民信佳顺 7 ¥25,014.85 ¥0.00 ¥0.00 ¥601.53 ¥25,616.38 2025年12月15日
39 国土花园 16 ¥24,030.70 ¥0.00 ¥0.00 ¥354.13 ¥24,384.83 2025年12月15日
40 果松学府佳苑 24 ¥138,049.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥6,316.91 ¥144,365.91 2025年12月15日
41 东来紫园 9 ¥15,531.60 ¥0.00 ¥0.00 ¥220.77 ¥15,752.37 2025年12月15日
42 财政家属楼 1 ¥2,843.50 ¥0.00 ¥0.00 ¥83.84 ¥2,927.34 2025年12月15日
43 清华园 147 ¥404,415.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥30,811.15 ¥435,226.15 2025年07月24日
44 风华综合楼 2 ¥3,525.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥94.11 ¥3,619.11 2025年12月15日
45 安泰花园 11 ¥16,216.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥1,602.33 ¥17,818.33 2025年12月15日
记录:102 条   3/7页