当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
16 北方小区 226 ¥623,348.56 ¥0.00 ¥-352,078.00 ¥45,662.82 ¥316,933.38 2025年06月19日
17 宏原小区 759 ¥4,830,674.60 ¥-1,344.00 ¥-528,001.82 ¥299,185.40 ¥4,600,514.18 2025年06月19日
18 山水芳邻小区 1014 ¥3,222,978.27 ¥0.00 ¥-844,446.00 ¥213,851.16 ¥2,592,383.43 2025年06月19日
19 华辰园 697 ¥1,947,558.21 ¥-1,760.00 ¥0.00 ¥137,520.55 ¥2,083,318.76 2025年06月19日
20 果松镇嘉宇农贸综合楼 28 ¥73,410.32 ¥0.00 ¥-53,645.59 ¥2,452.27 ¥22,217.00 2025年06月19日
21 山水华城 3724 ¥15,515,200.25 ¥-5,949.41 ¥-939,555.11 ¥786,116.84 ¥15,355,812.57 2025年06月19日
22 快大茂新村二期 118 ¥648,824.81 ¥0.00 ¥0.00 ¥17,748.65 ¥666,573.46 2025年06月19日
23 向前小镇 423 ¥1,731,654.91 ¥0.00 ¥0.00 ¥82,719.14 ¥1,814,374.05 2025年06月19日
24 开元世纪城一期 544 ¥4,201,286.00 ¥0.00 ¥-46,672.82 ¥140,604.48 ¥4,295,217.66 2025年06月19日
25 中广.尚城 416 ¥3,331,497.03 ¥0.00 ¥-41,784.62 ¥110,618.13 ¥3,400,330.54 2025年06月19日
26 金帝大厦 53 ¥436,027.60 ¥0.00 ¥0.00 ¥6,171.04 ¥442,198.64 2025年06月19日
27 人参交易市场 289 ¥2,254,907.43 ¥0.00 ¥-475,258.20 ¥66,457.36 ¥1,846,106.59 2025年06月19日
28 纳福小区 76 ¥340,633.10 ¥0.00 ¥0.00 ¥4,393.55 ¥345,026.65 2025年06月19日
29 纳福小区二期 109 ¥425,899.20 ¥0.00 ¥0.00 ¥4,653.18 ¥430,552.38 2025年06月19日
30 佳和世纪香山 227 ¥3,515,419.75 ¥0.00 ¥0.00 ¥35,657.87 ¥3,551,077.62 2025年06月19日
记录:95 条   2/7页