当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
16 北方小区 226 ¥623,348.56 ¥0.00 ¥-352,078.00 ¥47,605.72 ¥318,876.28 2025年12月15日
17 宏原小区 759 ¥4,830,674.60 ¥-1,344.00 ¥-528,001.82 ¥325,728.41 ¥4,627,057.19 2025年12月15日
18 山水芳邻小区 1016 ¥3,226,047.95 ¥0.00 ¥-844,446.00 ¥229,355.47 ¥2,610,957.42 2025年12月15日
19 华辰园 697 ¥1,947,558.21 ¥-1,760.00 ¥0.00 ¥149,544.91 ¥2,095,343.12 2025年12月15日
20 果松镇嘉宇农贸综合楼 28 ¥73,410.32 ¥0.00 ¥-53,645.59 ¥2,580.20 ¥22,344.93 2025年12月15日
21 山水华城 3728 ¥15,526,011.93 ¥-5,949.41 ¥-939,555.11 ¥874,872.34 ¥15,455,379.75 2025年12月15日
22 快大茂新村二期 118 ¥648,824.81 ¥0.00 ¥0.00 ¥21,583.57 ¥670,408.38 2025年12月15日
23 向前小镇 423 ¥1,731,654.91 ¥0.00 ¥0.00 ¥93,184.24 ¥1,824,839.15 2025年12月15日
24 开元世纪城一期 630 ¥4,898,541.33 ¥0.00 ¥-46,672.82 ¥165,456.71 ¥5,017,325.22 2025年12月15日
25 中广.尚城 417 ¥3,337,625.28 ¥0.00 ¥-41,784.62 ¥130,238.32 ¥3,426,078.98 2025年12月15日
26 金帝大厦 68 ¥499,369.33 ¥0.00 ¥0.00 ¥8,525.95 ¥507,895.28 2025年12月15日
27 人参交易市场 289 ¥2,254,907.43 ¥0.00 ¥-475,258.20 ¥77,106.61 ¥1,856,755.84 2025年12月15日
28 纳福小区 80 ¥355,809.60 ¥0.00 ¥0.00 ¥6,380.25 ¥362,189.85 2025年12月15日
29 纳福小区二期 109 ¥425,899.20 ¥0.00 ¥0.00 ¥7,083.71 ¥432,982.91 2025年12月15日
30 佳和世纪香山 245 ¥3,688,515.96 ¥0.00 ¥0.00 ¥55,873.95 ¥3,744,389.91 2025年12月15日
记录:102 条   2/7页