当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
16 北方小区 226 ¥623,348.56 ¥0.00 ¥-352,078.00 ¥45,662.82 ¥316,933.38 2025年05月04日
17 宏原小区 759 ¥4,830,674.60 ¥-1,344.00 ¥-528,001.82 ¥299,185.40 ¥4,600,514.18 2025年05月04日
18 山水芳邻小区 1012 ¥3,201,436.07 ¥0.00 ¥-844,446.00 ¥213,851.16 ¥2,570,841.23 2025年05月04日
19 华辰园 697 ¥1,947,558.21 ¥-1,760.00 ¥0.00 ¥137,520.55 ¥2,083,318.76 2025年05月04日
20 果松镇嘉宇农贸综合楼 28 ¥73,410.32 ¥0.00 ¥-53,645.59 ¥2,452.27 ¥22,217.00 2025年05月04日
21 山水华城 3722 ¥15,510,706.25 ¥-5,949.41 ¥-939,555.11 ¥786,116.84 ¥15,351,318.57 2025年05月04日
22 快大茂新村二期 118 ¥648,824.81 ¥0.00 ¥0.00 ¥17,748.65 ¥666,573.46 2025年05月04日
23 向前小镇 423 ¥1,731,654.91 ¥0.00 ¥0.00 ¥82,719.14 ¥1,814,374.05 2025年05月04日
24 开元世纪城一期 542 ¥4,188,953.70 ¥0.00 ¥-46,672.82 ¥140,604.48 ¥4,282,885.36 2025年05月04日
25 中广.尚城 416 ¥3,331,497.03 ¥0.00 ¥-41,784.62 ¥110,618.13 ¥3,400,330.54 2025年05月04日
26 金帝大厦 48 ¥406,237.57 ¥0.00 ¥0.00 ¥6,171.04 ¥412,408.61 2025年05月04日
27 人参交易市场 289 ¥2,254,907.43 ¥0.00 ¥-475,258.20 ¥66,457.36 ¥1,846,106.59 2025年05月04日
28 纳福小区 76 ¥340,633.10 ¥0.00 ¥0.00 ¥4,393.55 ¥345,026.65 2025年05月04日
29 纳福小区二期 105 ¥412,454.70 ¥0.00 ¥0.00 ¥4,653.18 ¥417,107.88 2025年05月04日
30 佳和世纪香山 224 ¥3,492,902.25 ¥0.00 ¥0.00 ¥35,657.87 ¥3,528,560.12 2025年05月04日
记录:93 条   2/7页