当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
16 北方小区 226 ¥623,348.56 ¥0.00 ¥-352,078.00 ¥45,702.12 ¥316,972.68 2025年09月26日
17 宏原小区 759 ¥4,830,674.60 ¥-1,344.00 ¥-528,001.82 ¥299,726.61 ¥4,601,055.39 2025年09月26日
18 山水芳邻小区 1015 ¥3,223,810.32 ¥0.00 ¥-844,446.00 ¥214,164.86 ¥2,593,529.18 2025年09月26日
19 华辰园 697 ¥1,947,558.21 ¥-1,760.00 ¥0.00 ¥137,764.05 ¥2,083,562.26 2025年09月26日
20 果松镇嘉宇农贸综合楼 28 ¥73,410.32 ¥0.00 ¥-53,645.59 ¥2,454.76 ¥22,219.49 2025年09月26日
21 山水华城 3725 ¥15,518,499.65 ¥-5,949.41 ¥-939,555.11 ¥787,929.86 ¥15,360,924.99 2025年09月26日
22 快大茂新村二期 118 ¥648,824.81 ¥0.00 ¥0.00 ¥17,827.23 ¥666,652.04 2025年09月26日
23 向前小镇 423 ¥1,731,654.91 ¥0.00 ¥0.00 ¥82,932.47 ¥1,814,587.38 2025年09月26日
24 开元世纪城一期 611 ¥4,741,374.80 ¥0.00 ¥-46,672.82 ¥141,108.42 ¥4,835,810.40 2025年09月26日
25 中广.尚城 417 ¥3,337,625.28 ¥0.00 ¥-41,784.62 ¥111,017.96 ¥3,406,858.62 2025年09月26日
26 金帝大厦 63 ¥477,572.83 ¥0.00 ¥0.00 ¥6,220.43 ¥483,793.26 2025年09月26日
27 人参交易市场 289 ¥2,254,907.43 ¥0.00 ¥-475,258.20 ¥66,675.02 ¥1,846,324.25 2025年09月26日
28 纳福小区 76 ¥340,633.10 ¥0.00 ¥0.00 ¥4,434.30 ¥345,067.40 2025年09月26日
29 纳福小区二期 109 ¥425,899.20 ¥0.00 ¥0.00 ¥4,702.72 ¥430,601.92 2025年09月26日
30 佳和世纪香山 236 ¥3,606,398.20 ¥0.00 ¥0.00 ¥36,072.88 ¥3,642,471.08 2025年09月26日
记录:101 条   2/7页