当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
16 北方小区 226 ¥623,348.56 ¥0.00 ¥-352,078.00 ¥47,625.68 ¥318,896.24 2026年03月31日
17 宏原小区 759 ¥4,830,674.60 ¥-1,344.00 ¥-528,001.82 ¥326,004.06 ¥4,627,332.84 2026年03月31日
18 山水芳邻小区 1016 ¥3,226,047.95 ¥0.00 ¥-844,446.00 ¥229,516.72 ¥2,611,118.67 2026年03月31日
19 华辰园 697 ¥1,947,558.21 ¥-1,760.00 ¥0.00 ¥149,669.38 ¥2,095,467.59 2026年03月31日
20 果松镇嘉宇农贸综合楼 28 ¥73,410.32 ¥0.00 ¥-53,645.59 ¥2,581.35 ¥22,346.08 2026年03月31日
21 山水华城 3730 ¥15,531,242.45 ¥-5,949.41 ¥-939,555.11 ¥875,790.72 ¥15,461,528.65 2026年03月31日
22 快大茂新村二期 120 ¥669,524.87 ¥0.00 ¥0.00 ¥21,623.32 ¥691,148.19 2026年03月31日
23 向前小镇 424 ¥1,737,807.99 ¥0.00 ¥0.00 ¥93,292.50 ¥1,831,100.49 2026年03月31日
24 开元世纪城一期 633 ¥4,920,727.91 ¥0.00 ¥-46,672.82 ¥165,755.30 ¥5,039,810.39 2026年03月31日
25 中广.尚城 417 ¥3,337,625.28 ¥0.00 ¥-41,784.62 ¥130,446.14 ¥3,426,286.80 2026年03月31日
26 金帝大厦 72 ¥513,898.41 ¥0.00 ¥0.00 ¥8,555.44 ¥522,453.85 2026年03月31日
27 人参交易市场 290 ¥2,260,040.43 ¥0.00 ¥-475,258.20 ¥77,217.77 ¥1,862,000.00 2026年03月31日
28 纳福小区 80 ¥355,809.60 ¥0.00 ¥0.00 ¥6,401.43 ¥362,211.03 2026年03月31日
29 纳福小区二期 109 ¥425,899.20 ¥0.00 ¥0.00 ¥7,109.14 ¥433,008.34 2026年03月31日
30 佳和世纪香山 248 ¥3,714,096.79 ¥0.00 ¥0.00 ¥56,095.80 ¥3,770,192.59 2026年03月31日
记录:102 条   2/7页