当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
1 丽景书香园一期 504 ¥6,825,127.77 ¥0.00 ¥0.00 ¥170,106.73 ¥6,995,234.50 2025年05月04日
2 地中海四期 114 ¥1,551,780.62 ¥0.00 ¥0.00 ¥35,958.95 ¥1,587,739.57 2025年05月04日
3 金色地中海小区 2901 ¥25,782,019.34 ¥-13,905.40 ¥0.00 ¥882,979.13 ¥26,651,093.07 2025年05月04日
4 丽景花园 1786 ¥23,201,640.79 ¥-13,097.00 ¥-98,954.91 ¥663,328.54 ¥23,752,917.42 2025年05月04日
5 丽景花园二期 53 ¥584,969.85 ¥-9,768.91 ¥0.00 ¥5,769.44 ¥580,970.38 2025年05月04日
6 丽景书香园二期 711 ¥9,519,492.14 ¥-27,059.00 ¥0.00 ¥120,351.41 ¥9,612,784.55 2025年05月04日
7 森宇家园 991 ¥2,507,142.73 ¥0.00 ¥0.00 ¥78,200.87 ¥2,585,343.60 2025年05月04日
8 桂林山水城 265 ¥1,332,829.12 ¥-31,418.75 ¥0.00 ¥37,835.38 ¥1,339,245.75 2025年05月04日
9 桂林山水城二期 389 ¥2,405,526.90 ¥0.00 ¥0.00 ¥49,984.36 ¥2,455,511.26 2025年05月04日
10 佳顺小区 90 ¥311,181.67 ¥0.00 ¥0.00 ¥6,402.67 ¥317,584.34 2025年05月04日
11 新景人家 87 ¥332,252.18 ¥0.00 ¥0.00 ¥17,713.99 ¥349,966.17 2025年05月04日
12 茂盛家园 302 ¥1,301,557.01 ¥0.00 ¥0.00 ¥34,925.38 ¥1,336,482.39 2025年05月04日
13 茂盛家园二期 75 ¥314,985.40 ¥0.00 ¥0.00 ¥7,849.32 ¥322,834.72 2025年05月04日
14 龙湖花园 478 ¥1,134,377.82 ¥-26,608.90 ¥0.00 ¥102,846.94 ¥1,210,615.86 2025年05月04日
15 山水名苑 1071 ¥3,409,852.82 ¥0.00 ¥-387,657.50 ¥277,955.18 ¥3,300,150.50 2025年05月04日
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 末页
记录:93 条   1/7页