当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
1 丽景书香园一期 506 ¥6,841,683.10 ¥0.00 ¥0.00 ¥170,106.73 ¥7,011,789.83 2025年06月19日
2 地中海四期 114 ¥1,551,780.62 ¥0.00 ¥0.00 ¥35,958.95 ¥1,587,739.57 2025年06月19日
3 金色地中海小区 2906 ¥25,819,185.31 ¥-13,905.40 ¥0.00 ¥882,979.13 ¥26,688,259.04 2025年06月19日
4 丽景花园 1788 ¥23,226,202.50 ¥-13,097.00 ¥-98,954.91 ¥663,328.54 ¥23,777,479.13 2025年06月19日
5 丽景花园二期 57 ¥633,690.82 ¥-9,768.91 ¥0.00 ¥5,769.44 ¥629,691.35 2025年06月19日
6 丽景书香园二期 719 ¥9,611,426.11 ¥-27,059.00 ¥0.00 ¥120,351.41 ¥9,704,718.52 2025年06月19日
7 森宇家园 991 ¥2,507,142.73 ¥0.00 ¥0.00 ¥78,200.87 ¥2,585,343.60 2025年06月19日
8 桂林山水城 274 ¥1,367,895.82 ¥-31,418.75 ¥0.00 ¥37,835.38 ¥1,374,312.45 2025年06月19日
9 桂林山水城二期 395 ¥2,435,450.32 ¥0.00 ¥0.00 ¥49,984.36 ¥2,485,434.68 2025年06月19日
10 佳顺小区 91 ¥314,856.06 ¥0.00 ¥0.00 ¥6,402.67 ¥321,258.73 2025年06月19日
11 新景人家 87 ¥332,252.18 ¥0.00 ¥0.00 ¥17,713.99 ¥349,966.17 2025年06月19日
12 茂盛家园 302 ¥1,301,557.01 ¥0.00 ¥0.00 ¥34,925.38 ¥1,336,482.39 2025年06月19日
13 茂盛家园二期 76 ¥319,137.36 ¥0.00 ¥0.00 ¥7,849.32 ¥326,986.68 2025年06月19日
14 龙湖花园 478 ¥1,134,377.82 ¥-26,608.90 ¥0.00 ¥102,846.94 ¥1,210,615.86 2025年06月19日
15 山水名苑 1071 ¥3,409,852.82 ¥0.00 ¥-387,657.50 ¥277,955.18 ¥3,300,150.50 2025年06月19日
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 末页
记录:95 条   1/7页