当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
91 于波开发楼 3 ¥6,013.96 ¥0.00 ¥0.00 ¥136.74 ¥6,150.70 2026年05月28日
92 自来水家属楼 1 ¥673.95 ¥0.00 ¥0.00 ¥15.74 ¥689.69 2026年05月28日
93 老百货家属楼 1 ¥1,312.50 ¥0.00 ¥0.00 ¥8.68 ¥1,321.18 2026年05月28日
94 通化县粮食局家属楼 2 ¥3,165.64 ¥0.00 ¥0.00 ¥9.84 ¥3,175.48 2026年05月28日
95 保安服务公司楼(新风路) 2 ¥2,000.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥6.46 ¥2,006.46 2026年05月28日
96 快大村楼(广场西侧) 1 ¥1,856.08 ¥0.00 ¥0.00 ¥4.67 ¥1,860.75 2026年05月28日
97 路缘新村 49 ¥152,917.90 ¥0.00 ¥0.00 ¥293.03 ¥153,210.93 2026年05月28日
98 通化县同德路清华园小区 147 ¥404,415.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥35,152.57 ¥439,567.57 2026年05月28日
99 老移民局东侧(2-2-123) 1 ¥874.16 ¥0.00 ¥0.00 ¥1.70 ¥875.86 2026年05月28日
100 农机厂家属楼 1 ¥4,095.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥7.26 ¥4,102.26 2026年05月28日
101 双盛家园 44 ¥231,812.50 ¥0.00 ¥0.00 ¥12,091.16 ¥243,903.66 2026年05月28日
102 8802楼 1 ¥942.15 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.68 ¥942.83 2026年05月28日
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 末页
记录:102 条   7/7页