当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
76 计委家属楼 2 ¥4,065.53 ¥0.00 ¥0.00 ¥68.33 ¥4,133.86 2026年05月28日
77 教育园区(旭日丽苑小区) 250 ¥1,327,615.13 ¥0.00 ¥0.00 ¥9,203.73 ¥1,336,818.86 2026年05月28日
78 锦橙家园 37 ¥128,471.68 ¥0.00 ¥0.00 ¥936.28 ¥129,407.96 2026年05月28日
79 军转科干楼 0 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 2026年05月28日
80 丽景花园(北区) 69 ¥494,891.03 ¥0.00 ¥0.00 ¥4,412.49 ¥499,303.52 2026年05月28日
81 路桥新居 2 ¥3,360.18 ¥0.00 ¥0.00 ¥37.35 ¥3,397.53 2026年05月28日
82 满族民俗商住楼 37 ¥150,895.97 ¥-4,500.00 ¥0.00 ¥4,614.93 ¥151,010.90 2026年05月28日
83 强力种业楼 54 ¥95,513.39 ¥0.00 ¥0.00 ¥299.29 ¥95,812.68 2026年05月28日
84 森宇家园(二期) 304 ¥1,266,301.69 ¥0.00 ¥0.00 ¥62,095.24 ¥1,328,396.93 2026年05月28日
85 审计集资楼(英才街) 1 ¥1,825.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥27.19 ¥1,852.19 2026年05月28日
86 铁矿小区 111 ¥287,947.68 ¥0.00 ¥0.00 ¥9,448.79 ¥297,396.47 2026年05月28日
87 曦城悦江府 45 ¥520,801.06 ¥-7,500.00 ¥0.00 ¥9,291.76 ¥522,592.82 2026年05月28日
88 新财政家属楼 1 ¥2,409.75 ¥0.00 ¥0.00 ¥42.62 ¥2,452.37 2026年05月28日
89 英华家园1 5 ¥73,656.10 ¥0.00 ¥0.00 ¥3,126.34 ¥76,782.44 2026年05月28日
90 英华家园2 89 ¥443,931.38 ¥0.00 ¥0.00 ¥38,255.46 ¥482,186.84 2026年05月28日
记录:102 条   6/7页