当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
31 楼宇家园 7 ¥20,202.34 ¥0.00 ¥0.00 ¥758.85 ¥20,961.19 2026年05月28日
32 供热小区 7 ¥19,321.60 ¥0.00 ¥0.00 ¥738.84 ¥20,060.44 2026年05月28日
33 双盛小区 0 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 2026年05月28日
34 英华家园 93 ¥507,112.38 ¥0.00 ¥0.00 ¥27,460.34 ¥534,572.72 2021年08月21日
35 森宝综合楼 30 ¥75,250.44 ¥0.00 ¥0.00 ¥6,060.66 ¥81,311.10 2026年05月28日
36 鸿达新村 153 ¥320,876.83 ¥0.00 ¥0.00 ¥35,049.81 ¥355,926.64 2026年05月28日
37 宏光小区 7 ¥22,809.01 ¥0.00 ¥0.00 ¥911.55 ¥23,720.56 2026年05月28日
38 大泉源村民信佳顺 7 ¥25,014.85 ¥0.00 ¥0.00 ¥711.73 ¥25,726.58 2026年05月28日
39 国土花园 16 ¥24,030.70 ¥0.00 ¥0.00 ¥439.90 ¥24,470.60 2026年05月28日
40 果松学府佳苑 24 ¥138,049.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥6,937.86 ¥144,986.86 2026年05月28日
41 东来紫园 15 ¥23,719.93 ¥0.00 ¥0.00 ¥271.16 ¥23,991.09 2026年05月28日
42 财政家属楼 1 ¥2,843.50 ¥0.00 ¥0.00 ¥96.43 ¥2,939.93 2026年05月28日
43 清华园 147 ¥404,415.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥30,811.15 ¥435,226.15 2025年07月24日
44 风华综合楼 2 ¥3,525.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥109.64 ¥3,634.64 2026年05月28日
45 安泰花园 11 ¥16,216.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥1,678.82 ¥17,894.82 2026年05月28日
记录:102 条   3/7页