当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
16 北方小区 226 ¥623,348.56 ¥0.00 ¥-352,078.00 ¥49,062.29 ¥320,332.85 2026年05月28日
17 宏原小区 759 ¥4,830,674.60 ¥-1,344.00 ¥-646,974.52 ¥345,839.79 ¥4,528,195.87 2026年05月28日
18 山水芳邻小区 1016 ¥3,226,047.95 ¥0.00 ¥-844,446.00 ¥240,921.53 ¥2,622,523.48 2026年05月28日
19 华辰园 697 ¥1,947,537.24 ¥-1,760.00 ¥0.00 ¥158,334.54 ¥2,104,111.78 2026年05月28日
20 果松镇嘉宇农贸综合楼 28 ¥73,410.32 ¥0.00 ¥-53,645.59 ¥2,742.75 ¥22,507.48 2026年05月28日
21 山水华城 3734 ¥15,541,945.72 ¥-5,949.41 ¥-939,555.11 ¥941,949.37 ¥15,538,390.57 2026年05月28日
22 快大茂新村二期 120 ¥669,524.87 ¥0.00 ¥0.00 ¥24,205.48 ¥693,730.35 2026年05月28日
23 向前小镇 424 ¥1,737,807.99 ¥0.00 ¥0.00 ¥101,021.09 ¥1,838,829.08 2026年05月28日
24 开元世纪城一期 636 ¥4,941,442.71 ¥0.00 ¥-46,672.82 ¥183,235.96 ¥5,078,005.85 2026年05月28日
25 中广.尚城 417 ¥3,337,625.28 ¥0.00 ¥-41,784.62 ¥144,386.04 ¥3,440,226.70 2026年05月28日
26 金帝大厦 73 ¥518,082.54 ¥0.00 ¥0.00 ¥9,951.52 ¥528,034.06 2026年05月28日
27 人参交易市场 291 ¥2,264,996.43 ¥0.00 ¥-475,258.20 ¥85,001.62 ¥1,874,739.85 2026年05月28日
28 纳福小区 81 ¥362,442.85 ¥0.00 ¥0.00 ¥7,825.19 ¥370,268.04 2026年05月28日
29 纳福小区二期 111 ¥438,747.10 ¥0.00 ¥0.00 ¥8,819.43 ¥447,566.53 2026年05月28日
30 佳和世纪香山 250 ¥3,729,226.37 ¥0.00 ¥0.00 ¥70,005.03 ¥3,799,231.40 2026年05月28日
记录:102 条   2/7页