当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
1 丽景书香园一期 511 ¥6,910,039.53 ¥0.00 ¥0.00 ¥210,836.96 ¥7,120,876.49 2026年03月31日
2 地中海四期 123 ¥1,636,203.14 ¥0.00 ¥0.00 ¥45,623.44 ¥1,681,826.58 2026年03月31日
3 金色地中海小区 2963 ¥26,235,631.95 ¥-13,905.40 ¥-383,675.80 ¥1,037,520.03 ¥26,875,570.78 2026年03月31日
4 丽景花园 1825 ¥23,642,599.31 ¥-13,097.00 ¥-98,954.91 ¥801,682.34 ¥24,332,229.74 2026年03月31日
5 丽景花园二期 64 ¥715,859.01 ¥-9,768.91 ¥0.00 ¥9,188.03 ¥715,278.13 2026年03月31日
6 丽景书香园二期 776 ¥10,522,714.18 ¥-38,253.23 ¥0.00 ¥176,149.24 ¥10,660,610.19 2026年03月31日
7 森宇家园 995 ¥2,514,345.54 ¥0.00 ¥0.00 ¥93,245.53 ¥2,607,591.07 2026年03月31日
8 桂林山水城 322 ¥1,536,008.56 ¥-31,418.75 ¥0.00 ¥45,500.46 ¥1,550,090.27 2026年03月31日
9 桂林山水城二期 461 ¥2,855,162.07 ¥0.00 ¥0.00 ¥64,133.21 ¥2,919,295.28 2026年03月31日
10 佳顺小区 93 ¥321,359.52 ¥0.00 ¥0.00 ¥8,259.88 ¥329,619.40 2026年03月31日
11 新景人家 89 ¥335,241.68 ¥0.00 ¥0.00 ¥19,751.16 ¥354,992.84 2026年03月31日
12 茂盛家园 309 ¥1,345,328.53 ¥0.00 ¥0.00 ¥42,748.04 ¥1,388,076.57 2026年03月31日
13 茂盛家园二期 78 ¥330,495.37 ¥0.00 ¥0.00 ¥9,733.38 ¥340,228.75 2026年03月31日
14 龙湖花园 478 ¥1,134,377.82 ¥-26,608.90 ¥0.00 ¥109,913.83 ¥1,217,682.75 2026年03月31日
15 山水名苑 1071 ¥3,409,852.82 ¥0.00 ¥-387,657.50 ¥297,253.61 ¥3,319,448.93 2026年03月31日
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 末页
记录:102 条   1/7页