当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
1 丽景书香园一期 511 ¥6,910,039.53 ¥0.00 ¥0.00 ¥170,930.20 ¥7,080,969.73 2025年09月26日
2 地中海四期 122 ¥1,633,785.89 ¥0.00 ¥0.00 ¥36,436.35 ¥1,670,222.24 2025年09月26日
3 金色地中海小区 2924 ¥25,971,891.23 ¥-13,905.40 ¥-380,123.40 ¥885,697.37 ¥26,463,559.80 2025年09月26日
4 丽景花园 1791 ¥23,291,160.20 ¥-13,097.00 ¥-98,954.91 ¥666,122.98 ¥23,845,231.27 2025年09月26日
5 丽景花园二期 61 ¥682,135.33 ¥-9,768.91 ¥0.00 ¥5,838.85 ¥678,205.27 2025年09月26日
6 丽景书香园二期 739 ¥10,026,529.22 ¥-27,059.00 ¥0.00 ¥121,484.23 ¥10,120,954.45 2025年09月26日
7 森宇家园 991 ¥2,507,142.73 ¥0.00 ¥0.00 ¥78,503.30 ¥2,585,646.03 2025年09月26日
8 桂林山水城 296 ¥1,449,710.84 ¥-31,418.75 ¥0.00 ¥37,993.11 ¥1,456,285.20 2025年09月26日
9 桂林山水城二期 423 ¥2,601,181.04 ¥0.00 ¥0.00 ¥50,271.45 ¥2,651,452.49 2025年09月26日
10 佳顺小区 92 ¥318,233.46 ¥0.00 ¥0.00 ¥6,440.48 ¥324,673.94 2025年09月26日
11 新景人家 87 ¥332,252.18 ¥0.00 ¥0.00 ¥17,755.20 ¥350,007.38 2025年09月26日
12 茂盛家园 309 ¥1,345,328.53 ¥0.00 ¥0.00 ¥35,082.46 ¥1,380,410.99 2025年09月26日
13 茂盛家园二期 78 ¥330,495.37 ¥0.00 ¥0.00 ¥7,887.68 ¥338,383.05 2025年09月26日
14 龙湖花园 478 ¥1,134,377.82 ¥-26,608.90 ¥0.00 ¥102,988.82 ¥1,210,757.74 2025年09月26日
15 山水名苑 1071 ¥3,409,852.82 ¥0.00 ¥-387,657.50 ¥278,343.18 ¥3,300,538.50 2025年09月26日
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 末页
记录:101 条   1/7页