当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
1 丽景书香园一期 508 ¥6,867,750.76 ¥0.00 ¥0.00 ¥170,930.20 ¥7,038,680.96 2025年08月03日
2 地中海四期 118 ¥1,633,196.90 ¥0.00 ¥0.00 ¥36,145.82 ¥1,669,342.72 2025年08月03日
3 金色地中海小区 2919 ¥25,901,020.34 ¥-13,905.40 ¥0.00 ¥886,117.81 ¥26,773,232.75 2025年08月03日
4 丽景花园 1788 ¥23,226,202.50 ¥-13,097.00 ¥-98,954.91 ¥666,122.98 ¥23,780,273.57 2025年08月03日
5 丽景花园二期 59 ¥654,894.67 ¥-9,768.91 ¥0.00 ¥5,838.85 ¥650,964.61 2025年08月03日
6 丽景书香园二期 726 ¥9,696,459.78 ¥-27,059.00 ¥0.00 ¥121,484.23 ¥9,790,885.01 2025年08月03日
7 森宇家园 991 ¥2,507,142.73 ¥0.00 ¥0.00 ¥78,503.30 ¥2,585,646.03 2025年08月03日
8 桂林山水城 285 ¥1,410,938.82 ¥-31,418.75 ¥0.00 ¥37,993.11 ¥1,417,513.18 2025年08月03日
9 桂林山水城二期 403 ¥2,483,433.80 ¥0.00 ¥0.00 ¥50,271.45 ¥2,533,705.25 2025年08月03日
10 佳顺小区 91 ¥314,856.06 ¥0.00 ¥0.00 ¥6,440.48 ¥321,296.54 2025年08月03日
11 新景人家 87 ¥332,252.18 ¥0.00 ¥0.00 ¥17,755.20 ¥350,007.38 2025年08月03日
12 茂盛家园 306 ¥1,316,738.54 ¥0.00 ¥0.00 ¥35,082.46 ¥1,351,821.00 2025年08月03日
13 茂盛家园二期 76 ¥319,137.36 ¥0.00 ¥0.00 ¥7,887.68 ¥327,025.04 2025年08月03日
14 龙湖花园 478 ¥1,134,377.82 ¥-26,608.90 ¥0.00 ¥102,988.82 ¥1,210,757.74 2025年08月03日
15 山水名苑 1071 ¥3,409,852.82 ¥0.00 ¥-387,657.50 ¥278,343.18 ¥3,300,538.50 2025年08月03日
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 末页
记录:98 条   1/7页