当前路径:维修资金公示
序号 项目名称 缴存户数 缴存金额 退款金额 支用金额 利息累计金额 总金额 统计时间
1 丽景书香园一期 511 ¥6,910,039.53 ¥0.00 ¥0.00 ¥210,411.11 ¥7,120,450.64 2025年12月15日
2 地中海四期 123 ¥1,636,203.14 ¥0.00 ¥0.00 ¥45,522.58 ¥1,681,725.72 2025年12月15日
3 金色地中海小区 2947 ¥26,118,162.98 ¥-13,905.40 ¥-383,675.80 ¥1,035,911.30 ¥26,756,493.08 2025年12月15日
4 丽景花园 1804 ¥23,433,568.96 ¥-13,097.00 ¥-98,954.91 ¥800,245.15 ¥24,121,762.20 2025年12月15日
5 丽景花园二期 61 ¥682,135.33 ¥-9,768.91 ¥0.00 ¥9,146.70 ¥681,513.12 2025年12月15日
6 丽景书香园二期 756 ¥10,281,470.25 ¥-27,059.00 ¥0.00 ¥175,527.48 ¥10,429,938.73 2025年12月15日
7 森宇家园 993 ¥2,510,619.04 ¥0.00 ¥0.00 ¥93,090.90 ¥2,603,709.94 2025年12月15日
8 桂林山水城 305 ¥1,477,545.24 ¥-31,418.75 ¥0.00 ¥45,412.22 ¥1,491,538.71 2025年12月15日
9 桂林山水城二期 439 ¥2,742,374.01 ¥0.00 ¥0.00 ¥63,969.89 ¥2,806,343.90 2025年12月15日
10 佳顺小区 92 ¥318,233.46 ¥0.00 ¥0.00 ¥8,240.51 ¥326,473.97 2025年12月15日
11 新景人家 87 ¥332,252.18 ¥0.00 ¥0.00 ¥19,730.19 ¥351,982.37 2025年12月15日
12 茂盛家园 309 ¥1,345,328.53 ¥0.00 ¥0.00 ¥42,665.42 ¥1,387,993.95 2025年12月15日
13 茂盛家园二期 78 ¥330,495.37 ¥0.00 ¥0.00 ¥9,713.29 ¥340,208.66 2025年12月15日
14 龙湖花园 478 ¥1,134,377.82 ¥-26,608.90 ¥0.00 ¥109,841.58 ¥1,217,610.50 2025年12月15日
15 山水名苑 1071 ¥3,409,852.82 ¥0.00 ¥-387,657.50 ¥297,056.27 ¥3,319,251.59 2025年12月15日
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 末页
记录:102 条   1/7页